Wenn ein Spiel abstürzt kommt in den Foren häufig die Nachfrage, wie denn die Temperatur von Prozessor oder im Rechner allgemein war zum Zeitpunkt des Absturzes. Oder man möchte den Prozessor übertakten und fragt sich wie warm der Prozessor denn eigentlich werden darf, bevor er zerstört wird. Dazu wäre es hilfreicht die maximale Temperatur zu wissen die der verbaute Prozessor vertragen kann.
Da nicht jeder das passende Datenblatt zum eingesetzten Prozessor zur Hand hat, hier eine Übersicht von Prozessoren die wohl derzeitig noch in Rechnern verbaut sind:
Übersicht über die Temperaturen bei Intel Prozessoren
Prozessor | Fertigungsgröße | Maximale Temperatur | Maximaler VCore |
Pentium 4 ( Northwood ) | 130 nm | 65-72 Grad | 1,75V |
Pentium 4 ( Prescott ) | 90 nm | 69-73 Grad | 1,6V |
Pentium D ( Smithfield ) | 90 nm | 64-69 Grad | 1,6V |
Pentium D ( Presler ) | 65 nm | 63-68 Grad | 1,5V |
Core 2 Duo ( Conroe/Allendale ) | 65 nm | 85 Grad | 1,45V |
Core 2 Extreme ( Conroe ) | 65 nm | 85 Grad | 1,55V |
Core 2 Quad ( Conroe ) | 65 nm | 100 Grad | 1,55V |
Übersicht über die Temperaturen bei AMD Prozessoren
Prozessor | Fertigungsgröße | Maximale Temperatur | Maximaler VCore |
Athlon XP ( Palomino ) | 180 nm | 90 Grad | 1,95V |
Athlon XP ( Thorton ) | 130 nm | 85-90 Grad | 1,85V |
Athlon XP ( Thoroughbred A/B ) | 130 nm | 85-90 Grad | 1,7-1,85V |
Athlon XP ( Barton ) | 130 nm | 85 Grad | 1,95V |
Sempron ( Thoroughbred ) | 130 nm | 90 Grad | 1,85V |
Sempron ( Thorton ) | 130 nm | 85 Grad | 1,85V |
Sempron 64 ( Paris ) | 130 nm | 70 Grad | 1,6V |
Athlon FX ( Sledge-/Clawhammer ) | 130 nm | 85 Grad | 1,7V |
Athlon 64 ( Newcastle/Clawhammer ) | 130 nm | 70/85 Grad | 1,7V |
Athlon FX ( San Diego/Toledo/Windsor ) | 130 nm | 75/70/70 Grad | 1,55 |
Sempron 64 ( Oakville/Palermo ) | 90 nm | 70 Grad | 1,6V |
Sempron 64 ( Manila ) | 90 nm | 70 Grad | 1,4-1,55V |
Athlon 64 ( Winchester/Venice/San Diego ) | 90 nm | 65/60/60 Grad | 1,6/1,55/1,55V |
Athlon 64 ( Orleans/EE ) | 90 nm | 60 Grad | 1,55/1,4V |
Athlon 64 ( Manchester/Toledo ) | 90 nm | 60 Grad | 1,5V |
Athlon 64 ( Brisbane/Windsor ) | 90 nm | 60 Grad | 1,25-1,55/1,4-1,55V |
Sollte ich noch einen Prozessor vergessen oder sich ein Fehler eingeschlichen haben, einfach eine kurze Email an mich und der Fehler wird behoben.